Kur mit Testosteron, Boldenon und Trenbolon-SuperHuman Pharma
Ursprünglicher Preis war: €1,656€1,400Aktueller Preis ist: €1,400.
HCG ist nicht in der Packung enthalten, Sie können es in einem anderen Lagerhaus oder bei Ihrer üblichen Apotheke kaufen.
Ursprünglicher Preis war: €60€51Aktueller Preis ist: €51.
Ursprünglicher Preis war: €85€75Aktueller Preis ist: €75.
Ursprünglicher Preis war: €115€95Aktueller Preis ist: €95.
Ursprünglicher Preis war: €78€65Aktueller Preis ist: €65.
Ursprünglicher Preis war: €65€50Aktueller Preis ist: €50.
Beschreibung
Kompletter 16-wöchiger Kur mit Testosteron Propionat, Boldenon und Trenbolon Acetat für trockenen Muskelaufbau
Mit dieser Kombination aus Testosteron, Boldenon und Trenbolon maximieren Sie Ihre Ergebnisse und erreichen eine außergewöhnliche Muskelqualität. Empfohlenes Niveau: Fortgeschritten
Dosierung:
- Woche 1–16:
- Boldenon: 1,5 ml, 2x pro Woche (Montag und Donnerstag)
- Testosteron Propionat: 2 ml alle 2 Tage
- Arimidex: 1 mg alle 2 Tage
- Woche 8–16:
- Trenbolon Acetat: 1 ml alle 2 Tage (Montag, Mittwoch, Freitag)
Post-Cycle-Therapie (PCT):
- Woche 19–20: 500 I.E. HCG täglich
- Woche 20–21: 40 mg Nolvadex täglich
- Woche 22–25: 20 mg Nolvadex täglich
Dosierungstabelle:
Woche | Testosteron Propionat | Boldenon | Trenbolon Acetat | Arimidex | Nolvadex | HCG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 mg alle 2 Tage | |||
2 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 mg alle 2 Tage | |||
3 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 mg alle 2 Tage | |||
4 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 mg alle 2 Tage | |||
5 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 mg alle 2 Tage | |||
6 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 mg alle 2 Tage | |||
7 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 mg alle 2 Tage | |||
8 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 ml / alle 2 Tage | 1 mg alle 2 Tage | ||
9 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 ml / alle 2 Tage | 1 mg alle 2 Tage | ||
10 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 ml / alle 2 Tage | 1 mg alle 2 Tage | ||
11 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 ml / alle 2 Tage | 1 mg alle 2 Tage | ||
12 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 ml / alle 2 Tage | 1 mg alle 2 Tage | ||
13 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 ml / alle 2 Tage | 1 mg alle 2 Tage | ||
14 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 ml / alle 2 Tage | 1 mg alle 2 Tage | ||
15 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 ml / alle 2 Tage | 1 mg alle 2 Tage | ||
16 | 2 ml / alle 2 Tage | 3 ml / Woche | 1 ml / alle 2 Tage | 1 mg alle 2 Tage | ||
19 | 500 I.E. täglich | |||||
20 | 40 mg täglich | 500 I.E. täglich | ||||
21 | 40 mg täglich | |||||
22 | 20 mg täglich | |||||
23 | 20 mg täglich | |||||
24 | 20 mg täglich | |||||
25 | 20 mg täglich |
Für weitere Informationen besuchen Sie uns!